Berumbur | - | Norddeich | 0 | : | 5 | |
Ostermoordorf | - | Bahn free Großheide | 0 | : | 4 | |
Noord Norden | - | Menstede/Arle | 13 | : | 0 | |
Theener | - | Rechtsupweg | 0 | : | 3 | |
Hagerwilde | - | Westerende | 9 | : | 0 |
Spielfrei: Süderneuland
Sp. | Punkte | Schoet | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagerwilde | 10 | 18 : | 2 | 98:3 | 95 |
2 | Noord Norden | 10 | 17 : | 3 | 55:0 | 55 |
3 | Bahn free Großheide | 9 | 16 : | 2 | 88:1 | 87 |
4 | Norddeich | 9 | 10 : | 8 | 50:12 | 38 |
5 | Westerende | 9 | 9 : | 9 | 11:18 | -7 |
6 | Ostermoordorf | 10 | 7 : | 13 | 14:28 | -14 |
7 | Rechtsupweg | 9 | 6 : | 12 | 30:20 | 10 |
8 | Theener | 10 | 6 : | 14 | 12:33 | -21 |
9 | Süderneuland | 10 | 4 : | 16 | 6:61 | -55 |
10 | Berumbur | 10 | 3 : | 17 | 12:67 | -55 |
11 | Menstede/Arle | 9 | 1 : | 17 | 0:57 | -57 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Menstede/Arle | - | Ostermoordorf | 0 | : | 9 | |
Rechtsupweg | - | Berumbur | 7 | : | 0 | |
Norddeich | - | Süderneuland | 8 | : | 0 | |
Bahn free Großheide | - | Hagerwilde | 0 | : | 0 | |
Westerende | - | Theener | 9 | : | 0 |
Spielfrei: Noord Norden